MOQ: | 1 Ton |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | In bundles or in wooden boxes. |
배달 기간: | 20-40days |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75는 10, 20, 35, 45, 10G2를 포함한 다양한 탄소강 등급으로 만들어진 이음매 없는 정밀 강관을 정의합니다. 이 재료는 높은 치수 정확도, 우수한 표면 마감 및 뛰어난 기계적 특성을 보장하기 위해 특별히 가공됩니다. 일반적으로 용접 없이 열간 또는 냉간 가공 방법으로 생산되어 뛰어난 강도와 신뢰성을 보장합니다.
강종 | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) 최대 | S (%) 최대 | 기타 원소 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr 미량 |
참고: 범위는 GOST 9567-75에 따른 일반적인 값이며, 실제 화학 조성은 생산자에 따라 약간 다를 수 있습니다.
강종 | 인장 강도 (MPa) | 항복 강도 (MPa) | 연신율 (%) | 경도 (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grade A / A53 Grade A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grade B / A53 Grade B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grade C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 또는 1045 강 | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333 Grade 6 강과 유사 | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
Q: 샘플을 제공합니까? 무료입니까, 아니면 추가 비용이 있습니까?
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
다른 질문이 있으시면 언제든지 저에게 문의하십시오.
MOQ: | 1 Ton |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | In bundles or in wooden boxes. |
배달 기간: | 20-40days |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75는 10, 20, 35, 45, 10G2를 포함한 다양한 탄소강 등급으로 만들어진 이음매 없는 정밀 강관을 정의합니다. 이 재료는 높은 치수 정확도, 우수한 표면 마감 및 뛰어난 기계적 특성을 보장하기 위해 특별히 가공됩니다. 일반적으로 용접 없이 열간 또는 냉간 가공 방법으로 생산되어 뛰어난 강도와 신뢰성을 보장합니다.
강종 | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) 최대 | S (%) 최대 | 기타 원소 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr 미량 |
참고: 범위는 GOST 9567-75에 따른 일반적인 값이며, 실제 화학 조성은 생산자에 따라 약간 다를 수 있습니다.
강종 | 인장 강도 (MPa) | 항복 강도 (MPa) | 연신율 (%) | 경도 (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grade A / A53 Grade A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grade B / A53 Grade B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grade C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 또는 1045 강 | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | ASTM A333 Grade 6 강과 유사 | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
Q: 샘플을 제공합니까? 무료입니까, 아니면 추가 비용이 있습니까?
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
다른 질문이 있으시면 언제든지 저에게 문의하십시오.